Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  2. Liga starejši dečki   
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
   STATISTIKA EKIPE Združena Savinjska
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Ačkun Anže 16 1120 0 1 0
Ašenberger Luka 1 70 0 0 0
Ašenberger Tim 2 140 0 0 0
Borinc Golavšek Blaž 5 314 0 0 0
Božič Jure 3 210 0 0 0
Colnarič Matej 3 128 0 0 0
Čakš Timon 2 140 0 0 0
Dežnikar Drobež Anže 8 409 0 0 0
Dimčić Veljko 1 70 0 0 0
Dorn Šega Stin Mai 9 525 2 0 0
Dragić Bojan 2 68 0 0 0
Fideršek Sebastian 1 70 0 0 0
Gashi Gentrit 17 1077 0 1 0
Goronja Sven 4 223 0 0 0
Hlupič Gašper 2 102 0 0 0
Jelen Matic 4 280 0 0 0
Jezernik Jan 1 70 0 0 0
Kitak Janez 6 350 0 0 0
Kitak Marko 3 163 0 0 0
Kitak Matevž 6 338 0 1 0
Kočevar Matej 1 70 0 0 0
Kopše Benjamin 18 1234 0 1 0
Kralj-Kos Bono 1 70 0 1 0
Lah Klemen 12 722 0 0 0
Majcenovič Urh Gaber 2 140 0 0 0
Ocvirk Bor 9 421 1 0 0
Patrik Šmid 11 526 0 0 0
Perger Lipovšek Žan 5 291 0 0 0
Petek Timotej 6 228 0 0 0
Plevnik Miha 6 372 0 0 0
Ranzinger Vid 1 36 0 0 0
Rojnik Kristjan 1 70 0 1 0
Seles Tim 1 70 0 0 0
Sorec Jakob 6 420 0 0 0
Spasič Anej 7 490 2 1 0
Stankovič Dejan 3 89 0 0 0
Stojaković Aleks 5 350 1 0 0
Stojaković Jan 1 70 0 0 0
Špec Klemen 9 488 0 0 0
Štok Tkavc Amadej 16 1066 1 0 0
Veligošek Žiga 1 70 0 0 0
Vihernik Pilko Jon 3 210 0 0 0
Zeljković Adrian 2 140 1 0 0
Zidar Klemen 2 140 0 1 0
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM MČL-GOLGETER
Medobčinska članska liga - Golgeter 24/25
11. krog 09.11.24
Mons Claudius : NK Šmarje pri Jelšah 7 : 1
NK Rogaška : NK Žalec 2 : 0
ND Mozirje : NK Laško 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan