Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  Štajerska nogometna liga  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
   LISTA STRELCEV 26. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Ovčar Gregor Fužinar 19 0 0
Sredenšek Jan Radlje 15 1 0
Stočko Peter Fužinar 15 2 0
Krivec Uroš Mons Claudius 12 0 0
Brdnik Jaka Zreče 12 0 0
Pušnik Borut Koroška Dravograd 12 3 0
Nedižavec Aleksander Marles hiše 11 0 0
Brumen Matej Lenart 10 0 0
Kovač Tadej Radlje 9 0 0
Piko Andrej Peca 9 0 0
Ravnjak Matic Tehnotim Pesnica 9 0 0
Peer Samo Mons Claudius 9 4 0
Brdnik Boštjan Peca 8 2 0
Boček Andraž Zreče 8 2 0
Polajžer Dejan Mons Claudius 7 0 0
Verhovnik Matevž Koroška Dravograd 7 0 0
Dolinar Blaž Žalec 7 1 0
Hager Dejan Lenart 6 1 0
Celcer Tilen Šoštanj 6 1 0
Drobne Oskar Kovinar Štore 6 1 0
Isufi Arsim Marles hiše 6 1 0
Ploj Dejan Lenart 6 2 0
Kovačić Denis Fužinar 6 3 0
Radivojevič Darko Šoštanj 5 0 0
Močnik Primož Mons Claudius 5 0 0
Juraja Mitja Fužinar 5 0 0
Stefanović Tilen Koroška Dravograd 5 0 0
Zec Robert Peca 5 0 0
Pilih Andrej Tehnotim Pesnica 5 0 0
Naprudnik Dejan Žalec 5 1 0
Borštnar Edvard Kovinar Štore 5 1 0
Čater Matevž Kovinar Štore 5 3 0
Belej Rožej Nejc Koroška Dravograd 4 0 0
Leopold Klemen Lenart 4 0 0
Klemenčič Bojan Lenart 4 0 0
Burian Miha Lenart 4 0 0
Prislan Klemen Žalec 4 0 0
Gajić Dalibor Žalec 4 0 0
Mlakar Jernej Fužinar 4 0 0
Juraja Mirko Fužinar 4 0 0
Plaznik Uroš Fužinar 4 0 0
Navotnik Miha Slovenj Gradec 4 0 0
Grilc Andrej Koroška Dravograd 4 0 0
Hudobreznik Aleks Koroška Dravograd 4 0 0
Sekolovnik Tomaž Koroška Dravograd 4 0 0
Tolar Domen Zreče 4 0 0
Klobasa Kristjan Zreče 4 0 0
Januzaj Fatlum Pohorje 4 0 0
Levanič Sandi Pohorje 4 0 0
Zdovc Žiga Mons Claudius 4 0 0
Torra Jetmir Kovinar Štore 4 0 0
Jelić Petar Slovenj Gradec 4 1 0
Gluhovič Aljoša Koroška Dravograd 4 1 0
Marko Mitja Lenart 4 2 0
Lesjak Jure Peca 4 2 0
Paradiž Andrej Tehnotim Pesnica 4 2 0
Vidmar Tadej Žalec 3 0 0
Čuček Miha Lenart 3 0 0
Grušovnik Lovro Slovenj Gradec 3 0 0
Knez Urban Slovenj Gradec 3 0 0
Crnjac Mario Slovenj Gradec 3 0 0
Fasvald Nik Koroška Dravograd 3 0 0
Kardoš Grega Koroška Dravograd 3 0 0
Gabrovec Rok Peca 3 0 0
Pušnik Klemen Peca 3 0 0
Pižir Daniel Kovinar Štore 3 0 0
Križnik Marko Kovinar Štore 3 0 0
Leskovar Primož Tehnotim Pesnica 3 0 0
Popović Luka Pohorje 3 0 0
Javornik Timotej Pohorje 3 0 0
Krenker Gorazd Tehnotim Pesnica 3 0 0
Malis Aleksander Žalec 3 1 0
Rožman Simon Kovinar Štore 3 2 0
Maček Anžej Pohorje 3 2 0
Korošec Jordan Slovenj Gradec 2 0 0
Stopajnik Simon Slovenj Gradec 2 0 0
Verbek Robert Mons Claudius 2 0 0
Vodovnik Lovro Žalec 2 0 0
Rednak Rok Šoštanj 2 0 0
Husanović Admir Šoštanj 2 0 0
Bulajić Nikola Šoštanj 2 0 0
Krel Aleš Radlje 2 0 0
Kovač Matej Radlje 2 0 0
Kus Žiga Radlje 2 0 0
Grilc Jani Peca 2 0 0
Vezovnik Marko Fužinar 2 0 0
Grizold Boštjan Fužinar 2 0 0
Zajc Matija Slovenj Gradec 2 0 0
Nabernik Tevž Koroška Dravograd 2 0 0
Jezeršek Denis Koroška Dravograd 2 0 0
Celcer Andrej Zreče 2 0 0
Knuplež Danijel Tehnotim Pesnica 2 0 1
Pisanec Jure Marles hiše 2 0 0
Rodi Bojan Marles hiše 2 0 0
Čučej Žan Pohorje 2 0 0
Jerenko Aljaž Pohorje 2 0 0
Hutinski Alen Pohorje 2 0 0
Cehtl Aleksander Pohorje 2 0 0
Lugonjić Mićo Pohorje 2 1 0
Moser Robert Radlje 2 1 0
Steiner Nejc Marles hiše 2 2 0
Vajs Jan Tehnotim Pesnica 1 0 0
Dobnik Žan Slovenj Gradec 1 0 0
Akamba Mengbwa Hyacinthe Žalec 1 0 0
Petrič Matic Žalec 1 0 0
Repa Matevž Lenart 1 0 0
Ploj Tomi Lenart 1 0 0
Damiš Jernej Lenart 1 0 0
Kitak David Mons Claudius 1 0 0
Božak Tadej Mons Claudius 1 0 0
Bukšek Žan Mons Claudius 1 0 0
Mikolič Tomaž Mons Claudius 1 0 0
Marin Tadej Žalec 1 0 0
Verbič Boštjan Žalec 1 0 0
Gračnar Dejan Žalec 1 0 0
Kramarič David Žalec 1 0 0
Ramić Semir Šoštanj 1 0 0
Cafuta David Šoštanj 1 0 0
Šmon Miha Šoštanj 1 0 0
Gegić Dejan Šoštanj 1 0 0
Spasojevič Željko Šoštanj 1 0 0
Korbar Aleš Radlje 1 0 0
Karničnik Žan Radlje 1 0 0
Gostenčnik Stanislav Radlje 1 0 0
Hudin Andrej Radlje 1 0 0
Korošak Igor Radlje 1 0 0
Kus Matic Radlje 1 0 0
Kašman Andraž Radlje 1 0 0
Jeromel Jernej Fužinar 1 0 0
Glavak Matej Fužinar 1 0 0
Rotovnik Tilen Fužinar 1 0 0
Podvinski Niko Fužinar 1 0 0
Rus Dionisie Constantin Slovenj Gradec 1 0 0
Kristan Anže Slovenj Gradec 1 0 0
Andrejc Matic Slovenj Gradec 1 0 0
Černič Rok Slovenj Gradec 1 0 0
Borovnik Boštjan Slovenj Gradec 1 0 0
Nabernik Staš Koroška Dravograd 1 0 0
Kljajič Žiga Koroška Dravograd 1 0 0
Pečovnik Matic Peca 1 0 0
Kotnik Primož Peca 1 0 0
Koca Enver Peca 1 0 0
Rebernik Dejan Peca 1 0 0
Oprešnik Boštjan Peca 1 0 0
Gaber Denis Zreče 1 0 0
Žižek Alen Zreče 1 0 0
Marinšek Marko Zreče 1 0 0
Flis Damjan Zreče 1 0 0
Fazliu Liridon Kovinar Štore 1 0 0
Bokšan Jaka Kovinar Štore 1 0 0
Kocijan Tomaž Kovinar Štore 1 0 0
Korun Simon Kovinar Štore 1 0 0
Filovič Admir Kovinar Štore 1 0 0
Gorenak Uroš Kovinar Štore 1 0 1
Drobne Matjaž Kovinar Štore 1 0 0
Kačičnik Aleš Kovinar Štore 1 0 0
Arlič Borut Kovinar Štore 1 0 0
Obrovnik Urban Zreče 1 0 0
Rutnik Gregor Zreče 1 0 0
Rogič Nenad Šoštanj 1 0 0
Zajc Miha Tehnotim Pesnica 1 0 0
Babšek Aljaž Tehnotim Pesnica 1 0 0
Poljanec Denis Tehnotim Pesnica 1 0 0
Kos Tadej Tehnotim Pesnica 1 0 0
Kolarič Stefan Tehnotim Pesnica 1 0 0
Nerat Aljoša Tehnotim Pesnica 1 0 0
Đerlek Aladin Tehnotim Pesnica 1 0 0
Čuček Robi Tehnotim Pesnica 1 0 0
Sagadin Aljaž Tehnotim Pesnica 1 0 0
Ribič Vanja Marles hiše 1 0 0
Mlaker Gregor Marles hiše 1 0 0
Crnolić Armin Pohorje 1 0 0
Kolarič Franci Pohorje 1 0 0
Jug Aljaž Pohorje 1 0 0
Rihtarič David Pohorje 1 0 0
Pešl Gregor Tehnotim Pesnica 1 1 0
Vasić Dragan Šoštanj 1 1 0
Ozim Matej Pohorje 1 1 0
Rozman Domen Žalec 1 1 0
Gumzar Dejan Lenart 0 0 1
Čapelnik Andrej Fužinar 0 0 1
Ažman Marko Fužinar 0 0 1
ŠZ - Število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM MČL-GOLGETER
Medobčinska članska liga - Golgeter 24/25
7. krog 12.10.24
Zreče : NK Šmarje pri Jelšah 1 : 1
ND Mozirje : Mons Claudius 0 : 0
NK Laško : NK Žalec 3 : 7
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan