Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  Medobčinska kadetska liga  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
   STATISTIKA EKIPE NK Šentjur
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Bednjićki Luka 11 195 1 0 0
Bobaj Erion 14 700 11 0 0
Čadej Jakob 18 1484 6 3 0
Dautovič Jasmin 8 264 2 0 0
Dimec Anej 18 1514 0 3 0
Dobovišek Nej 18 1397 2 0 0
Ivanuša Taj 5 115 0 0 0
Jurič Marko 19 1555 1 3 0
Kljevković Nikola 16 705 3 6 0
Kolar Lan 19 938 1 1 0
Kovač Matic 6 241 0 0 0
Leban Filip 5 234 0 0 0
Lipej Manuel 16 557 1 0 0
Obrez Matevž 17 1126 3 0 0
Ratajc Anej 16 1168 0 1 0
Rozman Tit 2 61 0 0 0
Šafran Aleksej 16 1228 2 4 0
Senica Nik 11 113 1 0 0
Testaniere Tilen 1 18 0 0 0
Topić Nikola 14 541 0 1 0
Trobec Miha 6 234 0 0 0
Tržan Gal 19 1455 8 1 0
Turnšek Toni 9 726 3 0 0
Ungar Maj 17 1408 1 1 0
Žekar Santiago 15 1015 0 4 0
Zeme Vid 4 61 0 0 0
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM MČL-GOLGETER
Medobčinska članska liga - Golgeter 24/25
11. krog 09.11.24
Mons Claudius : NK Šmarje pri Jelšah 7 : 1
NK Rogaška : NK Žalec 2 : 0
ND Mozirje : NK Laško 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan