Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  3. SNL - Vzhod  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
   STATISTIKA EKIPE Hajdina
IGRALEC NASTOPI MINUTAŽA ZADETKI
Bojnec Matija 18 754 3 3 0
Cep Peter 9 244 1 0 0
Cvikl Aljaž 2 28 0 0 0
Drevenšek Marko 10 782 1 1 0
Emeršič Ian 22 1551 8 1 0
Gojkošek Tomaž 19 1710 1 7 0
Horvat Rok 22 1881 0 4 0
Jazbec Blaž 4 111 2 0 0
Korez Borut 0 0 0 0 0
Kovačec Klemen 19 1514 0 7 1
Leljak Žan 1 3 0 0 0
Lipavšek Kristian 24 2048 5 9 0
Ljubec Daniel 19 1677 8 5 0
Lozinšek Anej 5 34 0 0 0
Medved Nejc 26 1834 10 0 0
Medved Rok 18 1581 3 5 0
Mesarič Rok 20 419 0 3 0
Pal Matej 22 1627 2 4 0
Petek Timotej 18 1457 5 3 0
Pišek Luka 7 198 0 1 1
Rajh Tilen 18 1004 1 2 0
Šešo Zafošnik Tomaž 1 90 0 0 0
Tomanič Urban 25 2037 0 3 0
Vogrinec Valentin 20 914 2 4 0
Wolf Leon 1 22 0 0 0
Zupanič Jan 1 7 0 0 0
Zupanič Nik 8 151 0 0 0
Zupanič Tibor 25 2250 0 2 0
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM MČL-GOLGETER
Medobčinska članska liga - Golgeter 24/25
11. krog 09.11.24
Mons Claudius : NK Šmarje pri Jelšah 7 : 1
NK Rogaška : NK Žalec 2 : 0
ND Mozirje : NK Laško 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan