Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  Medobčinska kadetska liga  
/ Rezultati / Lista strelcev / Fair play lestvica / Prepoved igranja / Razporedi tekem / Barve dresov /
   LISTA STRELCEV 22. krog
IGRALEC KLUB ŠZ 11m AG
Tomašinjak Denni NK Rogaška 29 3 0
Napotnik Leon NK Šoštanj 24 5 0
Stevančević Patrik NK Šoštanj 19 0 0
Herček Gal NK Rogaška 16 0 0
Adrinek Luka Združena Savinjska 14 1 0
Rečnik Gašper Dravinja 14 1 0
Tomše Žan Brežice 1919 Pizzeria Italia 12 0 0
Cokan Val NK Laško 12 2 0
Gričnik Patrik Dravinja 11 0 0
Obretan Vid Zreče 11 1 0
Bobaj Erion NK Šentjur 11 2 0
Dorič Anže Združena Savinjska 10 0 0
Krejić Filip Združena Savinjska 10 0 0
Žerjav Luka NK Rogaška 9 0 0
Moškotevc Vid Združena Savinjska 8 0 0
Tržan Gal NK Šentjur 8 2 0
Tome Ciril Dravinja 7 0 0
Ahmić Armin NK Šoštanj 7 1 0
Bajs Miha Brežice 1919 Pizzeria Italia 7 1 0
Pečovnik Nejc Šmartno 1928 6 0 0
Vratič Filip Brežice 1919 Pizzeria Italia 6 0 0
Zlatič Maks Brežice 1919 Pizzeria Italia 6 0 0
Mlakar Rožle Zreče 6 0 0
Stenovec Metod Združena Savinjska 6 0 0
Zavolovšek Tilen NK Šoštanj 6 0 0
Žohar Blaž Dravinja 6 0 0
Hasanić Din Šmartno 1928 6 0 0
Privšek Sven Šmartno 1928 6 1 0
Čadej Jakob NK Šentjur 6 1 0
Lovše Juš Brežice 1919 Pizzeria Italia 6 2 0
Gaberšek Jan Šmartno 1928 5 0 0
Križan Miha NK Rogaška 5 0 0
Bratanič Anej Brežice 1919 Pizzeria Italia 5 0 0
Gabron Liam Šmartno 1928 5 0 0
Zelinac Sven NK Rogaška 5 1 0
Pongračić Filip NK Rogaška 5 2 0
Majcen Jaka Šmartno 1928 4 0 0
Plevčak Patrik Šmartno 1928 4 0 0
Majcenovič Nino NK Rogaška 4 0 0
Kralj Tay Leo Združena Savinjska 4 0 0
Godec Mišel Dravinja 4 0 0
Pezdevšek Matevž Šmartno 1928 4 0 0
Zdouc Nejc NK Laško 4 0 0
Lesnjak Aljaž NK Šoštanj 4 0 0
Vidmar Izidor NK Rogaška 4 0 0
Krulec Blaž Združena Savinjska 4 2 0
Krajnc Benjamin ND Mozirje - NK Ljubno 3 0 0
Prah Vid NK Rogaška 3 0 0
Pinter Lan Združena Savinjska 3 0 0
Koprivc Tadej NK Laško 3 0 0
Golenač Žak Zreče 3 0 0
Hribernik Nik Dravinja 3 0 0
Kodrun Žan Zreče 3 0 0
Obrez Matevž NK Šentjur 3 0 0
Kukovič Anže Dravinja 3 0 0
Turnšek Toni NK Šentjur 3 0 0
Jakop Gal Zreče 3 0 0
Šket Galun Gašper Šmartno 1928 3 0 0
Tomše Mai Brežice 1919 Pizzeria Italia 3 0 0
Klemenšek Jan ND Mozirje - NK Ljubno 3 0 0
Selčan Taj Dravinja 3 0 0
Patačič Jurij Brežice 1919 Pizzeria Italia 3 0 0
Kljevković Nikola NK Šentjur 3 0 0
Špruk Andrej ND Mozirje - NK Ljubno 3 0 0
Alić Semir *NK Vojnik 3 1 0
Mlakar Luka Šmartno 1928 3 2 0
Kovač Anže Zreče 3 0 1
Brunšek Aljaž NK Šoštanj 2 0 0
Kolenc Patrik NK Šoštanj 2 0 0
Anžič Lan Šmartno 1928 2 0 0
Brglez Tomaž NK Laško 2 0 0
Perger Maj Šmartno 1928 2 0 0
Dobovišek Nej NK Šentjur 2 0 0
Dautovič Jasmin NK Šentjur 2 0 0
Šišić Amar NK Laško 2 0 0
Pintarič Zabret Vid *NK Vojnik 2 0 0
Pergovnik Jan NK Šoštanj 2 0 0
Šafran Aleksej NK Šentjur 2 0 0
Dobnik Teo NK Šoštanj 2 0 0
Veršec Rok Brežice 1919 Pizzeria Italia 2 0 0
Lanišnik Nejc Združena Savinjska 2 0 0
Riemer Alexei Dravinja 2 0 0
Ojsteršek Gal Šmartno 1928 2 0 0
Korenak Andraž Združena Savinjska 2 0 0
Serec Cristiano Brežice 1919 Pizzeria Italia 2 0 0
Veber Patrik Združena Savinjska 2 0 0
Hrastnik Nejc Zreče 2 0 0
Turinek Tjan Šmartno 1928 2 0 0
Krč Alen NK Rogaška 2 0 0
Pirnat Matteo Šmartno 1928 2 1 0
Kotnik Gašper NK Šoštanj 1 0 0
Polovšak Anže Šmartno 1928 1 0 0
Šporin Filip Šmartno 1928 1 0 0
Rama Ahir Šmartno 1928 1 0 0
Turnšek Urh Združena Savinjska 1 0 0
Malus Luka Brežice 1919 Pizzeria Italia 1 0 0
Žnidarič Gal Dravinja 1 0 0
Gregel Tin Brežice 1919 Pizzeria Italia 1 0 0
Senica Nik NK Šentjur 1 0 0
Lokan Luka Združena Savinjska 1 0 0
Kremar Tjan Zreče 1 0 0
Kolar Lan NK Šentjur 1 0 0
Jurič Marko NK Šentjur 1 0 0
Pauman Luka *NK Vojnik 1 0 0
Morina Maxhun Brežice 1919 Pizzeria Italia 1 0 0
Amiti Samed Brežice 1919 Pizzeria Italia 1 0 0
Križnik Matej *NK Vojnik 1 0 0
Špes Vid *NK Vojnik 1 0 0
Rop Matevž ND Mozirje - NK Ljubno 1 0 0
Novak Luka NK Rogaška 1 0 0
Špegel Lovro Zreče 1 0 0
Marčič Jan Zreče 1 0 0
Planinc Patrik Brežice 1919 Pizzeria Italia 1 0 0
Celcer Lan Dravinja 1 0 0
Jančič Lan NK Laško 1 0 0
Fišer Swen *NK Vojnik 1 0 0
Deželak Tilen NK Laško 1 0 0
Glojnarič Alex *NK Vojnik 1 0 0
Bednjićki Luka NK Šentjur 1 0 0
Iljaš Gregor Dravinja 1 0 0
Arslanović Emir Združena Savinjska 1 0 0
Delčnjak Nik NK Šoštanj 1 0 0
Mijošek Nace Združena Savinjska 1 0 0
Molan Matija Brežice 1919 Pizzeria Italia 1 0 0
Bricman Anže NK Šoštanj 1 0 0
Stankov Vladyslav NK Šoštanj 1 0 0
Lipej Manuel NK Šentjur 1 0 0
Vrečko Nik Združena Savinjska 1 1 0
Ungar Maj NK Šentjur 1 1 0
Zeme Vit NK Laško 1 1 0
Falnoga Dominik Dravinja 1 0 1
Babič Lan NK Laško 0 0 1
Stopinšek Jaša *NK Vojnik 0 0 1
Stopinšek Timotej NK Laško 0 0 1
Ndlovu Tonkli Claudio NK Laško 0 0 2
ŠZ - Število zadetkov 11m - gol iz 11m AG - avtogol
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM MČL-GOLGETER
Medobčinska članska liga - Golgeter 24/25
11. krog 09.11.24
Mons Claudius : NK Šmarje pri Jelšah 7 : 1
NK Rogaška : NK Žalec 2 : 0
ND Mozirje : NK Laško 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan