Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
.: TEKMOVANJA
Sezona     
  Starejši cicibani U11 – skupina C  
/ Rezultati / Razporedi tekem / Barve dresov /
1. krog  09.09.17 
09.09.17 NK Žalec B (1) : NK Šoštanj (1) 0 : 0(0 : 0)
07.09.17 NK Vransko (1) : ND Mozirje (1) 1 : 3(1 : 2)
09.09.17 Kovinar Štore (1) : NK Radeče (1) 0 : 0(0 : 0)
25.09.17 ND Polzela (1) : NK Ljubno ob Savinji (1) 0 : 0(0 : 0)
2. krog  16.09.17 
16.09.17 NK Šoštanj (1) : NK Ljubno ob Savinji (1) 0 : 0(0 : 0)
16.09.17 NK Radeče (1) : ND Polzela (1) 0 : 0(0 : 0)
16.09.17 ND Mozirje (1) : Kovinar Štore (1) 0 : 0(0 : 0)
04.10.17 NK Žalec B (1) : NK Vransko (1) 0 : 0(0 : 0)
3. krog  23.09.17 
26.09.17 NK Vransko (1) : NK Šoštanj (1) 0 : 0(0 : 0)
23.09.17 Kovinar Štore (1) : NK Žalec B (1) 0 : 0(0 : 0)
22.09.17 ND Polzela (1) : ND Mozirje (1) 0 : 0(0 : 0)
23.09.17 NK Ljubno ob Savinji (1) : NK Radeče (1) 0 : 0(0 : 0)
4. krog  30.09.17 
29.09.17 NK Šoštanj (1) : NK Radeče (1) 0 : 0(0 : 0)
30.09.17 ND Mozirje (1) : NK Ljubno ob Savinji (1) 0 : 0(0 : 0)
30.09.17 NK Žalec B (1) : ND Polzela (1) 0 : 1(0 : 1)
30.09.17 NK Vransko (1) : Kovinar Štore (1) 0 : 0(0 : 0)
5. krog  07.10.17 
04.10.17 Kovinar Štore (1) : NK Šoštanj (1) 0 : 0(0 : 0)
07.10.17 ND Polzela (1) : NK Vransko (1) 0 : 0(0 : 0)
07.10.17 NK Ljubno ob Savinji (1) : NK Žalec B (1) 0 : 0(0 : 0)
07.10.17 NK Radeče (1) : ND Mozirje (1) 0 : 0(0 : 0)
6. krog  14.10.17 
14.10.17 NK Šoštanj (1) : ND Mozirje (1) 0 : 0(0 : 0)
14.10.17 NK Žalec B (1) : NK Radeče (1) 2 : 8(0 : 4)
14.10.17 NK Vransko (1) : NK Ljubno ob Savinji (1) 0 : 0(0 : 0)
28.10.17 Kovinar Štore (1) : ND Polzela (1) 0 : 0(0 : 0)
7. krog  21.10.17 
21.10.17 ND Polzela (1) : NK Šoštanj (1) 0 : 0(0 : 0)
22.10.17 NK Ljubno ob Savinji (1) : Kovinar Štore (1) 0 : 0(0 : 0)
21.10.17 NK Vransko (1) : NK Radeče (1) 0 : 0(0 : 0)
21.10.17 ND Mozirje (1) : NK Žalec B (1) 0 : 0(0 : 0)
8. krog  07.04.18 
09.04.18 NK Šoštanj (1) : NK Žalec B (1) 0 : 0(0 : 0)
10.04.18 ND Mozirje (1) : NK Vransko (1) 0 : 0(0 : 0)
04.04.18 NK Radeče (1) : Kovinar Štore (1) 0 : 0(0 : 0)
07.04.18 NK Ljubno ob Savinji (1) : ND Polzela (1) 0 : 0(0 : 0)
9. krog  14.04.18 
14.04.18 NK Ljubno ob Savinji (1) : NK Šoštanj (1) 0 : 0(0 : 0)
14.04.18 ND Polzela (1) : NK Radeče (1) 0 : 0(0 : 0)
14.04.18 Kovinar Štore (1) : ND Mozirje (1) 0 : 0(0 : 0)
14.04.18 NK Vransko (1) : NK Žalec B (1) 0 : 0(0 : 0)
10. krog  21.04.18 
21.04.18 NK Šoštanj (1) : NK Vransko (1) 0 : 0(0 : 0)
21.04.18 NK Žalec B (1) : Kovinar Štore (1) 6 : 4(6 : 4)
21.04.18 ND Mozirje (1) : ND Polzela (1) 0 : 0(0 : 0)
21.04.18 NK Radeče (1) : NK Ljubno ob Savinji (1) 0 : 0(0 : 0)
11. krog  05.05.18 
09.05.18 NK Radeče (1) : NK Šoštanj (1) 0 : 0(0 : 0)
05.05.18 NK Ljubno ob Savinji (1) : ND Mozirje (1) 0 : 0(0 : 0)
05.05.18 ND Polzela (1) : NK Žalec B (1) 0 : 0(0 : 0)
05.05.18 Kovinar Štore (1) : NK Vransko (1) 0 : 0(0 : 0)
12. krog  12.05.18 
08.05.18 NK Šoštanj (1) : Kovinar Štore (1) 0 : 0(0 : 0)
12.05.18 NK Vransko (1) : ND Polzela (1) 0 : 0(0 : 0)
12.05.18 NK Žalec B (1) : NK Ljubno ob Savinji (1) 3 : 0(1 : 0)
12.05.18 ND Mozirje (1) : NK Radeče (1) 0 : 0(0 : 0)
13. krog  19.05.18 
21.05.18 ND Mozirje (1) : NK Šoštanj (1) 0 : 0(0 : 0)
23.05.18 NK Radeče (1) : NK Žalec B (1) 0 : 0(0 : 0)
19.05.18 NK Ljubno ob Savinji (1) : NK Vransko (1) 0 : 0(0 : 0)
19.05.18 ND Polzela (1) : Kovinar Štore (1) 0 : 0(0 : 0)
14. krog  26.05.18 
04.06.18 NK Šoštanj (1) : ND Polzela (1) 0 : 0(0 : 0)
26.05.18 Kovinar Štore (1) : NK Ljubno ob Savinji (1) 0 : 0(0 : 0)
26.05.18 NK Radeče (1) : NK Vransko (1) 0 : 0(0 : 0)
29.05.18 NK Žalec B (1) : ND Mozirje (1) 4 : 5(1 : 4)
MLAJŠI CICIBANI U9 IN U7
ZIMSKO TEKMOVANJE U9
ZIMSKO TEKMOVANJE U11
ZIMSKO TEKMOVANJE U13
REGIJSKI CENTER MNZ CELJE
REZULTATI TEKEM 3SNL-Vzhod
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA VZHOD 23/24
17. krog 23.03.24
Krško : Premium Dobrovce 6 : 0
Brežice 1919 Terme Čatež : Avto Rajh Ljutomer 8 : 0
Drava Ptuj : ZASE Videm 3 : 1
Hajdina : Šampion 1 : 2
Koroška Dravograd : Korotan Prevalje 1 : 3
Zavrč : Rače 2 : 1
Šmartno 1928 : IBLO Podvinci 2 : 0
   Copyright© 2010 MNZ Celje    Izvedba © Dejan